Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από 1/1/2025 έως 1/12/2025, υπενθυμίζουν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ, με βάση, μάλιστα, τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία.
εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 373 |
| Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης | 363 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 10 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,1 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,1 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 122,6 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 1 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,02 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 28,2 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,5 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,3 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 43,3 |
| M16 – Συνεργασία | 1,8 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 11,2 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 0,1 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 | 32,8 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 |
| Σύνολο | 496,2 |
Πηγή: ypaithros.gr | Συντάκτης: ypaithros.gr
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη του energy942.gr (φωτογραφίες από διαδίκτυο).


























